Hier die Kaderliste:
| Vorläufiger Wettkampfkader Landesmeisterschaft 22.5. Maishofen | ||||||
| Jovic | Denis | |||||
| Grentschacher | Mario | |||||
| Klinger | Kevin | |||||
| Stipsits | Lukas | |||||
| Demir | Rasim | |||||
| Aslachanov | Magamed | |||||
| Mitterhofer | Michael | |||||
| Demir | Ismayil | |||||
| Brdak | Dino | |||||
| Löw | Aron | |||||
| Husanovic | Adel | |||||
| Hitzginger | Franz | |||||
| Grosic | Anita | |||||
| Grosic | Besima | |||||
| Prem | Sabrina | |||||
| Ehringer | Bianca | |||||
| Kurtovic | Edines | |||||
| Stipsits | Daniel | |||||
| Hufnagl | Mario | |||||
| Geissler | Alex | |||||
| Vogl | Martin | |||||
| Franijevic | Romana | |||||
| Radojkovic | Snezana | |||||
| Radojkovic | Alex | |||||
| Maislinger | Lukas | |||||
| Salzlechner | Florian | |||||
| Kahn | Vanessa | |||||
|
Wer Interesse hat bitte bei den Trainern melden, die Landesmeisterschaft eignet sich als Einstiegsturnier. |
||||||
| Wettkampfkader Austrian Open 4.-6.Juni | ||||||
| Jovic | Denis | |||||
| Aslachanov | Magomed | |||||
| Grentschacher | Mario | |||||
| Demir | Ismayil | |||||
| Demir | Rasim | |||||
| Kurtovic | Edines | |||||
| Maislinger | Lukas | |||||