Wettkampfkader Landesmeisterschaft

Name    Geb. Dat.    Grad.     Gew.Kl.     Kateg.
Besima Grosic    7.7.1997    4.Kup    Schü. -45    8
Anita Grosic    23.7.1999    6.Kup    Schü. -40    8
Aron Löw    4.7.1997    9.Kup    Schü. -30    7
Adel Husanovic    25.2.1996    5.Kup    Jug. -50    5
Lukas Stipsits    3.5.1996    1.Kup    Jug. -50    5
Aleksandar Radojkovic    17.10.1996    5.Kup    Jug. -64    5
Snezana Radojkovic    24.3.1994    5.Kup    Jun. -49    4
Romana Franjicevic    22.3.1995    5.Kup    Jug. +55    6
Martin Vogl    14.5.2000    4.Kup    Schü. -40    7
Mario Grentschacher    11.8.1995    4.Kup    Jug. -40    5
Rasim Demir    3.10.1995    1.Kup    Jug. -54    5
Ismayil Demir    11.12.1994    1.Kup    Jug. +64    5
Daniel Krennhuber    6.10.1983    6.Kup    Herren -58    1
Lukas Maislinger    29.5.1991    1.Dan    Herren -62    1
Alexander Geissler    13.3.1984    3.Dan    Herren -67    1
Sudhir Batra    30.4.1984    3.Dan    Herren -72     1
Mario Hufnagl    23.9.1983    1.Dan    Herren -84    1